Аренда пищевого производства +7 (495) 565-34-73
Комплекс Дубинино
Площадь: | от 900 до 8765 м² |
---|---|
Стоимость: | 6480 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Дубинино |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство на Осташковском шоссе
Площадь: | 985 м² |
---|---|
Стоимость: | 9500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Осташковское шоссе 4 км от МКАД |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Склад или производство в Щелково в аренду
Площадь: | 1475 м² |
---|---|
Стоимость: | 5460 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Щелково |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Аренда пищевое производство, м. Петровско-Разумовская
Площадь: | от 190 до 800 м² |
---|---|
Стоимость: | от 13500 до 14000 р/м²/год |
Расположение: | г. Москва, САО, м. Петровско-Разумовская |
Назначение: | Пищевое производство |
Производственно-складской комплекс под лицензирование с большим энергетическим потенциалом Щелково
Площадь: | 2870 м² |
---|---|
Стоимость: | 4860 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Щелково |
Назначение: | Фармацевтический склад, Пищевое производство, Производство, Склад |
Комплекс Сходня
Площадь: | от 600 до 2500 м² |
---|---|
Стоимость: | от 7800 до 8400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, г. Химки |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Зеленограде
Площадь: | 580 м² |
---|---|
Стоимость: | 9310 р/м²/год |
Расположение: | Зеленоград |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Пищевое производство на хладокомбинате
Площадь: | 1030 м² |
---|---|
Стоимость: | 2200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Орехово-Зуево |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Ярославском шоссе
Площадь: | 326 м² |
---|---|
Стоимость: | 8160 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Мытищи Мытищи |
Назначение: | Пищевое производство, Склад |
Комплекс Сергиев Посад
Площадь: | от 150 до 785 м² |
---|---|
Стоимость: | 4200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Сергиев Посад |
Назначение: | Пищевое производство, Склад |
Наро-Фоминский район
Площадь: | от 440 до 800 м² |
---|---|
Стоимость: | от 3000 до 3600 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Наро-Фоминский район, Атепцево |
Назначение: | Пищевое производство |
Производство-склад Москва
Площадь: | 730 м² |
---|---|
Стоимость: | 6800 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Братиславская |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевой производственный комплекс
Площадь: | от 2000 до 2920 м² |
---|---|
Стоимость: | 6100 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Каширская |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Пищевое производство |
Пищевое производство Волгоградский проспект
Площадь: | 500 м² |
---|---|
Стоимость: | 9000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, метро Волгоградский проспект |
Назначение: | Офис, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Зеленограде под мясо, рыбу
Площадь: | 560 м² |
---|---|
Стоимость: | 8785 р/м²/год |
Расположение: | |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство во Фрязино
Площадь: | от 800 до 800 м² |
---|---|
Стоимость: | 4200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Фрязино |
Назначение: | Пищевое производство, Склад |
Пищевое производство Люберцы
Площадь: | 1200 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Аренда кафе столовой в Зеленограде
Площадь: | 329 м² |
---|---|
Стоимость: | 8160 р/м²/год |
Расположение: | г. Зеленоград |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство в Солнечногорске
Площадь: | 880 м² |
---|---|
Стоимость: | 5400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Солнечногорск |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Производственно-складское здание
Площадь: | от 3908 до 12500 м² |
---|---|
Стоимость: | от 6500 до 8400 р/м²/год |
Расположение: | Балашиха |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Быково
Площадь: | 3300 м² |
---|---|
Стоимость: | 2800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, пос. Быково |
Назначение: | Пищевое производство |
Производственно-складское помещения в Лосино-Петровском
Площадь: | 1500 м² |
---|---|
Стоимость: | 5040 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Лосино Петровский |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Апрелевке
Площадь: | от 300 до 600 м² |
---|---|
Стоимость: | 9400 р/м²/год |
Расположение: | Апрелевка |
Назначение: | Пищевое производство |
Производственно складской комплекс м. Бульвар Рокосовского
Площадь: | от 600 до 750 м² |
---|---|
Стоимость: | 5000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Бульвар Рокосовского |
Назначение: | Офис, Открытая площадка, Пищевое производство, Производство, Склад |
Аренда пищевого производства на Волоколамском шоссе
Площадь: | от 900 до 900 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Дедовск |
Назначение: | Пищевое производство |
Аренда пищевого производства на Киевском шоссе
Площадь: | от 200 до 250 м² |
---|---|
Стоимость: | от 3600 до 5280 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Апрелевка |
Назначение: | Пищевое производство |
Аренда нового пищевого производства м. Семеновская
Площадь: | от 500 до 1500 м² |
---|---|
Стоимость: | 12500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Семеновская |
Назначение: | Пищевое производство |
Столовая в Люберцах
Площадь: | от 311 до 400 м² |
---|---|
Стоимость: | 12000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Офис, Пищевое производство |
Производственно-складской комплекс на Малом Бетонном Кольце
Площадь: | от 3000 до 50000 м² |
---|---|
Стоимость: | от 360 до 720 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Бронницы |
Назначение: | Открытая площадка, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевой комплекс с мультитемпературными складами в Раменском
Площадь: | 3644 м² |
---|---|
Стоимость: | 32930 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Раменское |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Пищевое производство, Склад |
Пищевое производство в Константиново
Площадь: | 386 м² |
---|---|
Стоимость: | 3900 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Константиново |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Бывшая столовая в Островцах
Площадь: | 700 м² |
---|---|
Стоимость: | 7500 р/м²/год |
Расположение: | Островцы |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Аренда склада на Щелковском шоссе
Площадь: | 320 м² |
---|---|
Стоимость: | 4200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, г. Щелково, Щелковское шоссе, улица Советская |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Аренда производственно складского комплекса на Щелковском шоссе
Площадь: | от 2775 до 5995 м² |
---|---|
Стоимость: | 5042 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Лосино-Петровский |
Назначение: | Склад класса B, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство 5725м2
Площадь: | 5725 м² |
---|---|
Стоимость: | 59400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое прозводство 5725м2
Площадь: | 5725 м² |
---|---|
Стоимость: | 6288 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Подольск |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Севере Москвы
Площадь: | от 230 до 500 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Широкая улица |
Назначение: | Пищевое производство |
Складской комплекс Солнцево-2
Площадь: | от 643 до 1250 м² |
---|---|
Стоимость: | от 5100 до 8500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Солнцево |
Назначение: | Склад класса B, Пищевое производство, Склад |
Пищевое производство с газом в Воскресенске
Площадь: | 2700 м² |
---|---|
Стоимость: | 4800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, г. Воскресенск 70 км от МКАД |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Столовая в Воскресенске
Площадь: | 1231 м² |
---|---|
Стоимость: | 1200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Воскресенск |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Рязанском проспекте.
Площадь: | 296 м² |
---|---|
Стоимость: | 9672 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Рязанский проспект |
Назначение: | Пищевое производство |
Небольшие склады и морозильные камеры в Жуковском
Площадь: | от 200 до 750 м² |
---|---|
Стоимость: | от 4200 до 8400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Жуковский |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Пищевое производство, Склад |
Комплекс Долгопрудный
Площадь: | 1000 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Хлебниково |
Назначение: | Производство, Склад, Пищевое производство |
Производство в Ивантеевке
Площадь: | 600 м² |
---|---|
Стоимость: | 3600 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Ивантеевка |
Назначение: | Склад, Производство, Пищевое производство |
Морозильный комбинат класса А в Коломне
Площадь: | от 200 до 6000 м² |
---|---|
Стоимость: | 27 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Коломна |
Назначение: | Склад ответ. хранения, Пищевое производство |
Пищевое производство на Востоке Москвы
Площадь: | 330 м² |
---|---|
Стоимость: | 8000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Перово |
Назначение: | Пищевое производство |
Производственно-складской комплекс в Ногинске
Площадь: | от 400 до 550 м² |
---|---|
Стоимость: | 3600 р/м²/год |
Расположение: | — Московская область, Ногинск 42 км от МКАД |
Назначение: | Офис, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство 212 кв.м. в Королеве
Площадь: | 212 м² |
---|---|
Стоимость: | 8040 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Королев |
Назначение: | Пищевое производство |
Склад, пищевое производство на Каширском шоссе
Площадь: | от 150 до 400 м² |
---|---|
Стоимость: | от 2400 до 3600 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Татариново |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Небольшая столовая, фабрика-кухня в Храпуново
Площадь: | 424 м² |
---|---|
Стоимость: | 3000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Храпуново |
Назначение: | Пищевое производство |
Столовая или пищевое производство в Томилино
Площадь: | 645 м² |
---|---|
Стоимость: | 6350 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино мкр Птицефабрика |
Назначение: | Пищевое производство |
Многофункциональный склад на Дмитровском шоссе
Площадь: | от 600 до 1000 м² |
---|---|
Стоимость: | 5400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Шереметьевский |
Назначение: | Участок, Здание, Фармацевтический склад, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Лобне
Площадь: | 2200 м² |
---|---|
Стоимость: | 3275 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, г. Лобня |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Пищевое производство |
Офисно-производственное здание на пищевом комбинате
Площадь: | от 450 до 705 м² |
---|---|
Стоимость: | 3400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Раменское |
Назначение: | Производство, Склад, Пищевое производство |
Пищевое производство в Красково
Площадь: | 908 м² |
---|---|
Стоимость: | 4660 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Красково |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Готовая фабрика - кухня на Волгоградском проспекте
Площадь: | от 400 до 500 м² |
---|---|
Стоимость: | 12000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Волгоградский проспект |
Назначение: | Пищевое производство |
Офис-склад на Кожуховской
Площадь: | от 500 до 1100 м² |
---|---|
Стоимость: | 6700 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Южнопортовая |
Назначение: | Офис, Пищевое производство, Производство, Склад |
Склад на Каширском шоссе 3120 кв.м.
Площадь: | 3120 м² |
---|---|
Стоимость: | 2884 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Белеутово |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Теплое производственно-складское здание в Октябрьском
Площадь: | от 1000 до 2300 м² |
---|---|
Стоимость: | 4992 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Октябрьский |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Аренда пищевого производства в Москве
Площадь: | 297 м² |
---|---|
Стоимость: | 8080 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Ижорская ул. |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство в Тушино
Площадь: | от 250 до 430 м² |
---|---|
Стоимость: | 8400 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Тушино |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Электрозаводской 460 кв.м.
Площадь: | 460 м² |
---|---|
Стоимость: | 7500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Электрозаводская |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Коломенской
Площадь: | 429 м² |
---|---|
Стоимость: | 20000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Коломенская |
Назначение: | Фармацевтический склад, Офис, Пищевое производство, Склад |
Производство в Октябрьском
Площадь: | 620 м² |
---|---|
Стоимость: | 5500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Октябрьский |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Пищевое производство м. Кунцевская
Площадь: | 240 м² |
---|---|
Стоимость: | 5500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, метро Кунцевская |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Можайке
Площадь: | 300 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Можайское шоссе, Солослово |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Красногорске
Площадь: | 576 м² |
---|---|
Стоимость: | 7800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Красногорск |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Аренда под пищевое производство на севере Москвы
Площадь: | от 800 до 4300 м² |
---|---|
Стоимость: | 8500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, ул. Бусиновская горка |
Назначение: | Пищевое производство |
Помещение пищевого производства на в СВАО Москвы
Площадь: | 1776 м² |
---|---|
Стоимость: | 4000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, бульвар Рокосовского |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство 200 - 737 кв.м. в Мытищах.
Площадь: | от 200 до 1155 м² |
---|---|
Стоимость: | 4800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Мытищи |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Пищевое производство на Волгоградском проспекте 120 - 3600 кв.м
Площадь: | от 180 до 3600 м² |
---|---|
Стоимость: | 6600 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Волгоградский проспект |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство на Новорязанском шоссе
Площадь: | 900 м² |
---|---|
Стоимость: | 42800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Новорязанское шоссе 10 км от МКАД |
Назначение: | Здание, Пищевое производство |
Пищевое производство на Римской
Площадь: | от 700 до 3500 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Смирновская ул. |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство г.Химки
Площадь: | от 900 до 1800 м² |
---|---|
Стоимость: | 2900 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, г. Химки |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство 550 кв.м. Рыбное.
Площадь: | 550 м² |
---|---|
Стоимость: | 5400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Дмитров |
Назначение: | Пищевое производство |
Энергоемкое производство в Хотьково
Площадь: | от 2070 до 5000 м² |
---|---|
Стоимость: | 3000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Хотьково |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Площади на производственно-складской базе в Ногинске
Площадь: | от 150 до 950 м² |
---|---|
Стоимость: | 3360 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Ногинск |
Назначение: | Открытая площадка, Пищевое производство, Производство, Склад |
Помещение под пищевое производство 800-2400 кв.м. м. Киевская
Площадь: | от 800 до 2400 м² |
---|---|
Стоимость: | 9600 р/м²/год |
Расположение: | Москва, метро Киевская |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство 600 кв.м. м. Алтуфьево
Площадь: | 600 м² |
---|---|
Стоимость: | 14000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Алтуфьево |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство в Домодедово 2400 кв.м.
Площадь: | 2400 м² |
---|---|
Стоимость: | 5000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Домодедово |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое лицензированное производство в Электроуглях
Площадь: | 1283 м² |
---|---|
Стоимость: | 3800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Электроугли |
Назначение: | Пищевое производство |
Помещение под пищевое производство в Сергиевом Пасаде
Площадь: | от 244 до 880 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Сергиев Посад |
Назначение: | Пищевое производство |
Помещение с сельскохозяйственными угодьями для полного цикла мясного производства.
Площадь: | от 1500 до 5200 м² |
---|---|
Стоимость: | 2400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Пушкинский район |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Пищевое производство мяса в Истринском районе
Площадь: | от 350 до 3300 м² |
---|---|
Стоимость: | 0 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Бужарово |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство по Киевскому шоссе 450 кв.м.
Площадь: | 450 м² |
---|---|
Стоимость: | 4200 р/м²/год |
Расположение: | Калужская область, Ермолино |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство м. Шоссе Энтузиастов
Площадь: | 360 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Шоссе Энтузиастов |
Назначение: | Пищевое производство |
Аренда пищевого производства в г. Сергиев Посад.
Площадь: | от 500 до 5000 м² |
---|---|
Стоимость: | 7200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Сергиев Посад |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство 6000 кв.м. в Одинцово.
Площадь: | от 2700 до 6000 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Одинцово |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
ОСЗ под склад или производство
Площадь: | 2330 м² |
---|---|
Стоимость: | 5500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Тушинская |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Помещение под производство 750 кв.м.
Площадь: | 750 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Реутов |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Продажа складской базы на Калужском шоссе
Площадь: | 3260 м² |
---|---|
Стоимость: | 47000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Сосенки |
Назначение: | Здание, Открытая площадка, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Малаховке
Площадь: | от 240 до 310 м² |
---|---|
Стоимость: | от 4200 до 7000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Малаховка |
Назначение: | Пищевое производство |
Пищевое производство в Воскресенском районе
Площадь: | от 1500 до 3200 м² |
---|---|
Стоимость: | от 840 до 1560 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Воскресенский р-н 90 км. от МКАД |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Производство лекарственных средств и лекероводочной продукции
Площадь: | от 700 до 40000 м² |
---|---|
Стоимость: | от 2700 до 2800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Электрогорск |
Назначение: | Фармацевтический склад, Склад с ЖД веткой, Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевое производство в Красногорске
Площадь: | 330 м² |
---|---|
Стоимость: | 8400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Красногорск |
Назначение: | Пищевое производство |
Производственный комплекс Север
Площадь: | от 2000 до 8000 м² |
---|---|
Стоимость: | 5500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Деденево |
Назначение: | Производство, Пищевое производство |
Производственный комплекс в Томилино
Площадь: | 1200 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Пищевое производство в Сергиевом Посаде с отдельной территорией
Площадь: | 700 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Сергиев Посад |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Производственно-складское помещение в Бронницах
Площадь: | 3300 м² |
---|---|
Стоимость: | 2500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Бронницы |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Пищевое производство, Производство, Склад |
Производственно-складской комплекс в Павловском Посаде
Площадь: | 10384 м² |
---|---|
Стоимость: | 17350 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Павловский Посад |
Назначение: | Открытая площадка, Пищевое производство, Производство, Склад |
Производственное здание в Солнечногорском районе
Площадь: | от 500 до 3000 м² |
---|---|
Стоимость: | 3000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Солнечногорский район |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Пищевой комплекс на Волгоградском проспекте
Площадь: | 1440 м² |
---|---|
Стоимость: | 9000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м Волгоградский проспект |
Назначение: | Пищевое производство, Производство |
Производственно складское здание в Митино
Площадь: | от 500 до 4850 м² |
---|---|
Стоимость: | 5000 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Красногорский район |
Назначение: | Пищевое производство, Производство, Склад |
Рыбный цех в Домодедово
Площадь: | 1840 м² |
---|---|
Стоимость: | 4500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Домодедовский район |
Назначение: | Пищевое производство |
производство в Храпуново
Площадь: | 1300 м² |
---|---|
Стоимость: | 4380 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Храпуново |
Назначение: | Фармацевтический склад, Пищевое производство |
Склад в Октябрьском
Площадь: | 1000 м² |
---|---|
Стоимость: | 4500 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Раменский р-н, п. Островцы |
Назначение: | Пищевое производство, Склад |